Blekdžeks ir fantastiska kāršu spēle, kas spēlētājiem sniedz ievērojamu priekšrocību. Izmantojot pareizo taktiku, spēlētājs var neitralizēt kazino matemātisko priekšrocību. Diemžēl daudzi spēlētāji paļaujas uz veiksmi, nejaušību vai intuīciju. Mēs neapgalvojam, ka viņi nesasniedz panākumus. Taču noteikti ne ilgtermiņā.
Taču profesionāli blekdžeka spēlētāji sasniedz panākumus arī ilgtermiņā. Ja spēlētāji ideāli apgūst spēles pamatstratēģiju, viņi var sasniegt vidējo ieguvumu 99,5% apmērā. Datora simulācija nodrošina pārbaudītu, vienkāršu metodi, kas sniedz jums iespēju pareizi reaģēt uz gandrīz jebkuru spēles situāciju. Tiklīdz spējat rīkoties atbilstoši šai metodei, uztraukumam vairs nav pamata.
Šīs pamatstratēģijas pamatā ir blekdžeka tabula. Tā sniedz norādes par spēles taktiku jebkurā brīdī. Un tās darbības princips ir ļoti vienkāršs. Kolonnā kreisajā pusē ir parādītas jūsu rokās esošo kāršu vērtība. Šis skaitlis, protams, pieaugs, jo spēles gaitā jūs paceļat citas kārtis. Tabulas augšējā rindā ir redzama dīlera kārts – jums redzamās kārts – vērtība. Tabulā ir norādītas veicamās darbības atkarībā no individuālajām kāršu kombinācijām uz galda.
Jūsu kārtis | Dīlera kārtis | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | A | |
8- | H | H | H | H | H | H | H | H | H | H |
9 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
10 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
11 | D | D | D | D | D | D | D | D | D | H |
12 | H | H | S | S | S | H | H | H | H | H |
13 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
14 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
15 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
16 | S | S | S | S | S | H | H | H | H | H |
17+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, 2 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 3 | H | H | H | D | D | H | H | H | H | H |
A, 4 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 5 | H | H | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 6 | H | D | D | D | D | H | H | H | H | H |
A, 7 | S | D | D | D | D | S | S | H | H | H |
A, 8+ | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
2, 2 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
3, 3 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
4, 4 | H | H | H | P | P | H | H | H | H | H |
5, 5 | D | D | D | D | D | D | D | D | H | H |
6, 6 | P | P | P | P | P | H | H | H | H | H |
7, 7 | P | P | P | P | P | P | H | H | H | H |
8, 8 | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
9, 9 | P | P | P | P | P | S | P | P | S | S |
10, 10 | S | S | S | S | S | S | S | S | S | S |
A, A | P | P | P | P | P | P | P | P | P | P |
H = Hit
D = Double
S = Stand
P = Split
Kaut arī tabula sākotnēji šķiet sarežģīta, ja dažas reizes jau esat spēlējis blekdžeku, jums būs vienkārši to saprast un pielietot, spēlējot blekdžeku tiešsaistē. Apgūstiet to pilnībā, un varēsiet pāriet uz sarežģītākām spēles stratēģijām.